Бетон на гравии
Бетон на граните
Раствор
Песок
Нерудные материалы
ЖБИ
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Бетон М100/B7,5 | Гравий | 4500 | 4650 | 4750 | 4850 |
| Бетон М150/B12,5 | Гравий | 4600 | 4750 | 4850 | 4950 |
| Бетон М200/B15 | Гравий | 4700 | 4850 | 4950 | 5050 |
| Бетон М250/B20 | Гравий | 4950 | 5100 | 5200 | 5300 |
| Бетон М300/B22,5 | Гравий | 5500 | 5650 | 5750 | 5850 |
| Бетон М350/B25 | Гравий | 5700 | 5850 | 5950 | 6050 |
| Бетон М400/B30 | Гравий | 6050 | 6200 | 6300 | 6400 |
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Бетон М100/B7,5 | Гранит | 5500 | 5650 | 5750 | 5850 |
| Бетон М150/B12,5 | Гранит | 5600 | 5750 | 5850 | 5950 |
| Бетон М200/B15 | Гранит | 5700 | 5850 | 5950 | 6050 |
| Бетон М250/B20 | Гранит | 5950 | 6100 | 6200 | 6300 |
| Бетон М300/B22,5 | Гранит | 6300 | 6450 | 6550 | 6650 |
| Бетон М350/B25 | Гранит | 6550 | 6700 | 6800 | 6900 |
| Бетон М400/B30 | Гранит | 7000 | 7150 | 7250 | 7350 |
| Бетон М450/B35 | Гранит | 7400 | 7550 | 7650 | 7750 |
| Бетон М550/В40 | Гранит | 7700 | 7850 | 7950 | 8050 |
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Раствор М100/B7,5 | - | 3950 | 4100 | 4200 | 4300 |
| Раствор М150/B12,5 | - | 4400 | 4550 | 4650 | 4750 |
| Раствор М200/B15 | - | 4600 | 4750 | 4850 | 4950 |
| Раствор М250/В20 | - | 4800 | 4950 | 5050 | 5150 |
| Раствор М300/В22,5 | - | 5100 | 5250 | 5350 | 5450 |
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЕСОК МЫТЫЙ | - | 850 | - | - | - |
| ПЕСОК СЕЯНЫЙ | - | 800 | - | - | - |
| ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ | - | 750 | - | - | - |
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|---|---|---|---|---|
| ЩЕБЕНЬ 5-20 | 3500 | - | - | - | |
| ЩЕБЕНЬ 20-40 | 3500 | ||||
| ЩЕБЕНЬ 40-70 | 3500 | ||||
| ГРАВИЙ | 3000 | ||||
| ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ 5-20 | 1500 | ||||
| ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ 20-40 | 1500 | ||||
| ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ 40-70 | 1400 | ||||
| ИЗВЕСТКОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 2200 | ||||
| ОТСЕВ БЕТОНА | 400 |
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС 9-3-6 | 1060 | ||||
| ФБС 9-4-6 | 1280 | ||||
| ФБС 9-5-6 | 1600 | ||||
| ФБС 9-6-6 | 1800 |
Продукция сертифицированна
Свой автопарк АБС
Скидки при заказе от 50 м3
Бетон строго по ГОСТ
Работаем 24/7
Собственное производство
Настоящая Политика конфиденциальности является составной частью Пользовательского соглашения Сайта и действует в отношении всей информации, в том числе персональных данных Пользователя, получаемых Администрацией Сайта в процессе работы Пользователя с Сайтом, исполнения Пользовательского соглашения и соглашений между Администрацией сайта и Пользователем. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональных данных; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.
Перед использованием Сайта Пользователю необходимо внимательно изучить настоящую Политику конфиденциальности.