Бетонная смесь марки 350 относится к классу тяжелых бетонов, способных выдерживать повышенные нагрузки. Сооружения, возведенные из бетона М350, цена на который одна из самых низких в компании «Восток-Бетон», способны выдерживать повышенные нагрузки и механические воздействия. Его используют для строительства ответственных объектов жилого и промышленного назначения.
За счет специальной технологии производства и используемого соотношения компонентов бетонный раствор М350 обладает повышенной плотностью и водостойкостью. Для его производства используется большая масса цемента, в связи с чем бетон М350 схватывается немного быстрее, чем, например, М300. В процессе изготовления очень важно хорошо перемешать все составляющие, чтобы бетонная смесь не потеряла своих прочностных характеристик.
Бетон М350, цена за куб которого зависит от объема заказа, используется для возведения объектов повышенной прочности. Такой бетонный раствор можно использовать для строительства таких конструкций как:
-различных видов фундаментов многоэтажных домов;
-колонн, использующихся в качестве несущих опор перекрытий;
-железобетонных изделий;
-железобетонных плит повышенной прочности;
Везде, где требуется построить высокопрочные, устойчивые к воздействию воды и долговечные конструкции используется бетонная смесь марки М350.
На бетон марки м350 цена за 1 м3 ниже, чем у более прочных вариантов. Но нужно помнить, что он пригоден для менее существенных нагрузок, поэтому важна не только цена за м3 бетона м350, но и технические требования самого проекта.
У нас доступная цена бетона М350 доставкой по трем районам Подмосковья: Ногинскому, Балашихинскому, Щелковскому.
Все виды бетона компания производит сама с учетом действующих ГОСТов. В компании имеется свой автотранспорт с бетономешалками, позволяющий доставлять бетон тяжелого класса в хорошем состоянии на объект к заказчику. Наш отдел логистики составляет маршрут доставки бетона самым оптимальным образом - ваш заказ будет доставлен в четко оговоренные сроки!
Наш сертификат
Бетон на гравии
Бетон на граните
Раствор
Песок
Нерудные материалы
ЖБИ
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Бетон М100/B7,5 | Гравий | 4400 | 4550 | 4650 | 4750 |
| Бетон М150/B12,5 | Гравий | 4600 | 4750 | 4850 | 4950 |
| Бетон М200/B15 | Гравий | 4700 | 4850 | 4950 | 5050 |
| Бетон М250/B20 | Гравий | 4850 | 5000 | 5100 | 5200 |
| Бетон М300/В22,5 | Гравий | 5400 | 5550 | 5650 | 5750 |
| Бетон М350/В22,5 | Гравий | 5600 | 5750 | 5850 | 5950 |
| Бетон М400/B30 | Гравий | 6050 | 6200 | 6300 | 6400 |
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Бетон М100/B7,5 | Гранит | 5400 | 5550 | 5650 | 5750 |
| Бетон М150/B12,5 | Гранит | 5600 | 5750 | 5850 | 5950 |
| Бетон М200/B15 | Гранит | 5700 | 5850 | 5950 | 6050 |
| Бетон М250/B20 | Гранит | 5850 | 6000 | 6100 | 6200 |
| Бетон М300/B22,5 | Гранит | 6300 | 6450 | 6550 | 6650 |
| Бетон М350/B25 | Гранит | 6550 | 6700 | 6800 | 6900 |
| Бетон М400/B30 | Гранит | 7000 | 7150 | 7250 | 7350 |
| Бетон М450/B35 | Гранит | 7400 | 7550 | 7650 | 7750 |
| Бетон М550/B40 | Гранит | 7700 | 7850 | 7950 | 8050 |
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Песок Мытый | 850 | ||||
| Песок Сеяный | 800 | ||||
| Песок Карьерный | 750 |
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Щебень 5-20, 20-40, 40-70 | 3500 | ||||
| Гравий | 3000 | ||||
| Вторичный щебень 5-20 | 1500 | ||||
| Вторичный щебень 20-40 | 1500 | ||||
| Вторичный щебень 40-70 | 1400 | ||||
| Известковый щебень | 2200 | ||||
| Отсев бетона | 400 | ||||
| Торф | 1300 | ||||
| Торфосмесь | 1500 | ||||
| Плодородный грунт | 1200 | ||||
| Бой кирпича дробленый | 950 | ||||
| Бой кирпича недробленый | 600 | ||||
| Асфальтная крошка | 1600 | ||||
| Скол асфальта | 700 |
| Марка/класс | Вид щебня | Цена с НДС руб/м3 | С ПМД от 0 до -5 | С ПМД от -5 до -10 | С ПМД от -10 до -15 |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС 9-3-6 | 1060 | ||||
| ФБС 9-4-6 | 1280 | ||||
| ФБС 9-5-6 | 1600 | ||||
| ФБС 9-6-6 | 1800 | ||||
| ФБС 12-3-6 | 1350 | ||||
| ФБС 12-4-6 | 1670 | ||||
| ФБС 12-5-6 | 2060 | ||||
| ФБС 12-6-6 | 2450 | ||||
| ФБС 12-3-3 | 850 | ||||
| ФБС 12-4-3 | 970 | ||||
| ФБС 12-5-3 | 1110 | ||||
| ФБС 12-6-3 | 1280 | ||||
| ФБС 24-3-6 | 2570 | ||||
| ФБС 24-4-6 | 3220 | ||||
| ФБС 24-5-6 | 4070 | ||||
| ФБС 24-6-6 | 4780 | ||||
| ФБС 24-6-6 усеченная | 3000 | ||||
| СВАИ С40.30-С120.30 | договорная | ||||
| КС 10.8 | 2100 | ||||
| КС 10.9 | 2200 | ||||
| Дорожная плита 1П30-18-30 ГОСТ ГРАНИТ В30 | 12400 | ||||
| Дорожная плита 1П30-18-30 ТУ | 11200 | ||||
| Дорожная плита 1П30-18-30 ГОСТ ГРАВИЙ В30 | 11900 | ||||
| Дорожная плита 2П30-18-30 ГОСТ | 10100 | ||||
| Дорожная плита 2П30-18-30 ТУ | 8400 | ||||
| Дорожная плита ПДН 3X1,75 | 8100 |
Продукция сертифицированна
Свой автопарк АБС
Скидки при заказе от 50 м3
Бетон строго по ГОСТ
Работаем 24/7
Собственное производство
Настоящая Политика конфиденциальности является составной частью Пользовательского соглашения Сайта и действует в отношении всей информации, в том числе персональных данных Пользователя, получаемых Администрацией Сайта в процессе работы Пользователя с Сайтом, исполнения Пользовательского соглашения и соглашений между Администрацией сайта и Пользователем. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональных данных; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.
Перед использованием Сайта Пользователю необходимо внимательно изучить настоящую Политику конфиденциальности.